Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 10.31. | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.73 0% | nincs nincs 1 | 6 | 145 | |
André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.97 0% | nincs nincs 1 | 5 | 163 | |
![]() | André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.55 0% | nincs nincs 1 | 1 | 181 |
![]() | André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.77 0% | nincs nincs 1 | 3 | 136 |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'42.92 0% | nincs nincs 1 | 5 | 274 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'03.23 0% | nincs nincs 1 | 8 | 235 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'55.59 0% | nincs nincs 1 | 4 | 298 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'40.10 0% | nincs nincs 1 | 5 | 279 | |
![]() | Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.87 0% | nincs nincs 1 | 1 | 282 |
![]() | Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.83 0% | nincs nincs 1 | 2 | 136 |
![]() | Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.79 0% | nincs nincs 1 | 2 | 126 |
![]() | Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'53.92 0% | nincs nincs 1 | 3 | 306 |
![]() | Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'06.42 0% | nincs nincs 1 | 3 | 301 |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.52 0% | nincs nincs 1 | 12 | 121 | |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.45 0% | nincs nincs 1 | 11 | 117 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.72 0% | nincs nincs 1 | 4 | 150 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.19 0% | nincs nincs 1 | 6 | 151 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.88 0% | nincs nincs 1 | 16 | 113 | |
![]() | Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.73 0% | nincs nincs 1 | 2 | 136 |
![]() | Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.20 0% | nincs nincs 1 | 3 | 294 |
![]() | Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.47 0% | nincs nincs 1 | 3 | 281 |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.12 0% | nincs nincs 1 | 4 | 252 | |
![]() | Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.41 0% | nincs nincs 1 | 1 | 294 |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'01.89 0% | nincs nincs 1 | 21 | 62 | |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.40 0% | nincs nincs 1 | 8 | 129 | |
![]() | Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.34 0% | nincs nincs 1 | 3 | 152 |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.88 0% | nincs nincs 1 | 33 | 126 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.39 0% | nincs nincs 1 | 11 | 142 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.62 0% | nincs nincs 1 | 8 | 167 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.96 0% | nincs nincs 1 | 7 | 153 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.52 0% | nincs nincs 1 | 13 | 107 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.47 0% | nincs nincs 1 | 16 | 103 | |
Hídvégi György (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.05 0% | nincs nincs 1 | 10 | 124 | |
Híves Katica (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.69 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 173 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.55 0% | nincs nincs 1 | 7 | 193 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.99 0% | nincs nincs 1 | 5 | 199 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.93 0% | nincs nincs 1 | 7 | 132 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.09 0% | nincs nincs 1 | 5 | 174 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.79 0% | nincs nincs 1 | 5 | 230 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.53 0% | nincs nincs 1 | 4 | 206 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.00 0% | nincs nincs 1 | 8 | 134 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'37.75 0% | nincs nincs 1 | 13 | 168 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.91 0% | nincs nincs 1 | 7 | 239 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.48 0% | nincs nincs 1 | 16 | 149 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'02.63 0% | nincs nincs 1 | 5 | 236 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'43.79 0% | nincs nincs 1 | 7 | 197 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.94 0% | nincs nincs 1 | 4 | 296 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'43.38 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'32.80 0% | nincs nincs 1 | 3 | 333 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.12 0% | nincs nincs 1 | 1 | 313 |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'57.15 0% | nincs nincs 1 | 11 | 213 | |
![]() | Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'22.58 0% | nincs nincs 1 | 1 | 265 |
Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.38 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 111 | |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.52 0% | nincs nincs 1 | 1 | 148 |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.15 0% | nincs nincs 1 | 1 | 138 |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'46.04 0% | nincs nincs 1 | 11 | 132 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.92 0% | nincs nincs 1 | 7 | 175 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.88 0% | nincs nincs 1 | 6 | 139 | |
![]() | Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.96 0% | nincs nincs 1 | 3 | 91 |
Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'35.67 0% | nincs nincs 1 | 8 | 391 | |
![]() | Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'24.91 0% | nincs nincs 1 | 3 | 345 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.46 0% | nincs nincs 1 | 4 | 342 | |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'18.09 0% | nincs nincs 1 | 3 | 284 |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.77 0% | nincs nincs 1 | 1 | 331 |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'52.92 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 229 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.49 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 243 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'43.96 0% | nincs nincs 1 | 17 | 100 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.57 0% | nincs nincs 1 | 10 | 122 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.43 0% | nincs nincs 1 | 13 | 115 | |
Teszár Vivien (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'01.48 0% | nincs nincs 1 | 14 | 87 | |
Teszár Vivien (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'01.50 0% | nincs nincs 1 | 15 | 99 | |
Teszár Vivien (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.33 0% | nincs nincs 1 | 10 | 117 | |
Vaczkó Gábor (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.67 0% | nincs nincs 1 | 15 | 201 | |
Vaczkó Gábor (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'35.96 0% | nincs nincs 1 | 4 | 219 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'45.23 63.8% | 01'45.41 2008-11-14 2 | 1 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'52.73 55.1% | 01'35.09 2008-11-16 2 | 4 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.66 0% | nincs nincs 1 | 6 | 174 | |
![]() | Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.80 0% | nincs nincs 1 | 2 | 240 |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.83 0% | nincs nincs 1 | 5 | 145 |
A helyszín címe: | Mór, Táncsics Mihály utca 25. |
Telefonszáma: | 06-22 407-161 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | szikmor@szikmor.axelero.net |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 88 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 27. szerda, Angelika napja van. |