Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 11.21-22. | MLADOST 2009 | CRO![]() | Zagreb Mladost «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'24.36 95.7% | 00'23.32 2009-11-13 3 | 0 | 0 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'26.99 97.8% | 00'26.40 2009-11-05 4 | 0 | 0 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'26.72 98.8% | 00'26.40 2009-11-05 5 | 6 | 653 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.48 98.4% | 00'29.00 2009-11-13 3 | 0 | 0 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 00'57.55 98.5% | 00'56.66 2008-11-22 6 | 0 | 0 | |
Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Döntő | 01'05.98 85.9% | 00'56.66 2008-11-22 7 | 8 | 490 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 00'57.11 98.4% | 00'56.22 2009-11-13 8 | 0 | 0 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'56.09 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'56.22 2009-11-13 9 | 7 | 706 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'02.09 98.2% | 01'59.88 2009-11-14 8 | 0 | 0 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 01'58.93 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'59.88 2009-11-14 9 | 5 | 781 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 00'58.35 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'00.73 2008-11-14 3 | 0 | 0 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'27.50 98.6% | 00'27.12 2009-11-13 9 | 0 | 0 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'27.67 98% | 00'27.12 2009-11-13 10 | 4 | 870 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'01.57 98.5% | 01'00.64 2009-11-14 8 | 0 | 0 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'01.14 99.2% | 01'00.64 2009-11-14 9 | 8 | 834 |
A helyszín címe: | Zagreb, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |