Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 12.19-20. | BVSC cikluszáró verseny | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (228) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | André Zoltán (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.65 99.2% | 00'49.23 2009-10-03 6 | 2 | 170 |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.94 95.6% | 00'32.44 2009-11-21 4 | 9 | 268 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.87 98.1% | 01'16.42 2009-11-21 3 | 15 | 238 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.03 99.4% | 00'39.79 2009-11-21 3 | 12 | 242 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.55 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'26.28 2009-11-21 3 | 8 | 250 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.27 94.6% | 01'20.68 2009-07-18 4 | 16 | 254 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.46 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'49.23 2009-11-21 6 | 10 | 263 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.27 94.1% | 00'36.97 2009-11-21 9 | 5 | 298 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.41 .:ÚJ ECS:. 108.3% | 01'40.10 2009-01-31 2 | 8 | 242 | |
![]() | Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.95 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'42.70 2009-11-21 8 | 3 | 141 |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.43 .:ÚJ ECS:. 122.7% | 01'57.10 2009-07-18 2 | 6 | 129 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.13 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'48.65 2009-11-21 9 | 4 | 142 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.05 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'56.63 2009-11-21 8 | 5 | 131 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.42 .:ÚJ ECS:. 117.8% | 00'59.41 2009-06-20 4 | 5 | 101 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.43 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'37.85 2009-10-03 5 | 13 | 284 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.55 98.6% | 01'22.42 2009-11-21 5 | 14 | 270 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.42 99.1% | 01'32.60 2009-11-21 5 | 13 | 268 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.66 97.7% | 00'31.90 2008-12-20 6 | 16 | 428 | |
![]() | Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.97 97.6% | 00'39.00 2009-11-21 5 | 3 | 469 |
![]() | Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'02.20 99% | 03'00.30 2009-10-11 4 | 3 | 492 |
Berzai Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.62 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'44.68 2009-11-21 5 | 13 | 179 | |
Berzai Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.36 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'50.47 2009-11-21 5 | 14 | 181 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.58 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'45.90 2009-06-06 5 | 24 | 135 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.64 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'38.89 2009-11-21 3 | 26 | 128 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.84 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'47.99 2009-11-21 4 | 21 | 145 | |
Bornemissza Sára (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.25 0% | nincs nincs 1 | 5 | 488 | |
Bornemissza Sára (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.52 0% | nincs nincs 1 | 6 | 560 | |
Bornemissza Sára (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.67 0% | nincs nincs 1 | 8 | 472 | |
Bornemissza Sára (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.75 0% | nincs nincs 1 | 8 | 477 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.80 98.4% | 00'40.14 2009-11-21 10 | 8 | 154 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.13 97.3% | 01'27.67 2009-11-21 4 | 5 | 153 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.80 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'48.40 2009-10-03 11 | 6 | 155 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.63 99% | 00'44.18 2009-10-03 6 | 6 | 146 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.70 99.2% | 02'21.55 2009-08-02 5 | 6 | 555 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'58.22 .:ÚJ ECS:. 103% | 03'03.54 2009-02-28 3 | 5 | 525 | |
![]() | Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.84 99.4% | 01'09.42 2009-08-01 12 | 2 | 562 |
![]() | Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'32.70 98% | 02'29.57 2009-11-21 10 | 3 | 570 |
![]() | Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.62 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'30.85 2009-11-21 6 | 3 | 519 |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.22 96.8% | 00'37.95 2009-10-03 2 | 6 | 383 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.18 98.8% | 00'38.71 2009-07-30 6 | 4 | 498 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.29 98.5% | 01'24.00 2009-08-01 8 | 8 | 485 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.32 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'34.55 2009-10-03 5 | 9 | 446 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.78 99.5% | 00'31.61 2009-10-03 5 | 6 | 464 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.11 97.3% | 01'08.23 2009-06-20 8 | 11 | 457 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.12 97.7% | 00'34.31 2009-11-21 5 | 6 | 416 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.25 99.9% | 01'17.20 2009-05-31 8 | 8 | 415 | |
Fehér Andrea (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.32 0% | nincs nincs 1 | 10 | 368 | |
Fehér Andrea (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.23 0% | nincs nincs 1 | 7 | 448 | |
Fehér Andrea (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.17 0% | nincs nincs 1 | 10 | 409 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.20 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'35.50 2009-06-06 5 | 4 | 341 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.04 99.1% | 01'17.36 2009-07-18 4 | 9 | 331 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.60 97.1% | 00'39.44 2009-11-21 7 | 5 | 269 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.28 0% | nincs nincs 1 | 9 | 251 | |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.04 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'19.86 2009-02-28 4 | 3 | 627 |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'04.86 97.1% | 18'32.21 2009-06-25 5 | 2 | 597 |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.08 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'12.28 2009-11-21 9 | 1 | 585 |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'15.26 95.8% | 01'12.08 2009-12-19 9 | 7 | 514 | |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.96 99.7% | 02'30.55 2009-12-19 12 | 2 | 615 |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'30.55 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'31.09 2009-06-25 11 | 3 | 620 |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.94 97.6% | 00'48.73 2009-11-21 2 | 29 | 84 | |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'57.23 0% | nincs nincs 1 | 30 | 69 | |
Gálicz Péter (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.98 98.4% | 00'54.10 2009-11-21 2 | 20 | 125 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.61 96% | 00'50.51 2009-11-21 2 | 11 | 102 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'52.43 0% | nincs nincs 1 | 9 | 110 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.56 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'57.45 2009-11-21 2 | 11 | 127 | |
Gálicz Réka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.18 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'02.13 2009-11-21 2 | 7 | 144 | |
Garai István (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.11 0% | nincs nincs 1 | 11 | 94 | |
Garai István (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.63 0% | nincs nincs 1 | 10 | 109 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.35 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'47.42 2009-11-21 2 | 15 | 149 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.69 98.3% | 00'50.80 2009-11-21 2 | 16 | 167 | |
Garai Katalin (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.32 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 01'05.17 2009-11-21 2 | 16 | 143 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.89 96.3% | 01'08.28 2009-11-21 2 | 13 | 442 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.51 0% | nincs nincs 1 | 7 | 513 | |
Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.84 95.5% | 01'16.25 2009-11-21 2 | 7 | 430 | |
![]() | Harangozó Kitti (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'42.97 0% | nincs nincs 1 | 2 | 489 |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.22 99.3% | 00'36.96 2009-11-21 5 | 19 | 203 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.97 98.9% | 01'25.05 2009-07-18 4 | 24 | 117 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.10 97.7% | 00'43.09 2009-11-21 5 | 22 | 185 | |
![]() | Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.97 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'19.16 2009-04-08 5 | 2 | 628 |
![]() | Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'14.04 .:ÚJ ECS:. 101% | 18'24.78 2009-08-01 4 | 1 | 684 |
![]() | Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.44 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'14.61 2009-11-21 5 | 2 | 553 |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'16.29 96.3% | 01'13.44 2009-12-19 5 | 8 | 493 | |
![]() | Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'18.20 99.6% | 05'16.96 2009-07-30 8 | 2 | 651 |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.46 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'44.87 2009-06-06 4 | 17 | 194 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.95 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'53.90 2009-11-21 4 | 15 | 201 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.06 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'51.65 2009-07-18 3 | 14 | 219 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.56 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'53.80 2009-11-21 5 | 10 | 124 | |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.49 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 02'26.44 2008-12-20 3 | 4 | 582 | |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.38 97.1% | 00'31.45 2009-11-21 5 | 4 | 531 | |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.11 99.5% | 01'09.73 2009-05-08 13 | 3 | 556 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'33.09 97.7% | 02'29.50 2009-11-21 13 | 3 | 565 |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.49 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'29.85 2009-10-11 5 | 7 | 408 | |
![]() | Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.71 96.6% | 00'35.47 2009-11-21 5 | 3 | 421 |
![]() | Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'19.74 98.9% | 01'18.84 2009-07-25 8 | 3 | 429 |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'53.44 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'54.94 2008-11-09 8 | 5 | 423 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.61 99.8% | 00'38.55 2009-11-21 3 | 18 | 182 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.44 98% | 01'24.72 2009-11-21 3 | 21 | 174 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.78 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 00'53.28 2009-10-03 2 | 11 | 145 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.45 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'43.48 2009-02-14 4 | 9 | 170 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.75 99.9% | 00'35.71 2009-06-06 6 | 13 | 229 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.76 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'43.43 2009-11-21 6 | 19 | 203 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.90 0% | nincs nincs 1 | 13 | 152 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.50 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'18.84 2009-06-20 4 | 5 | 470 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.81 99.2% | 01'22.18 2009-05-30 10 | 4 | 530 | |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.98 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'55.65 2009-10-11 10 | 3 | 575 |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'29.75 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'37.57 2009-04-25 5 | 3 | 585 |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.19 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'52.31 2009-10-03 4 | 15 | 194 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.32 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'55.97 2009-11-21 4 | 16 | 177 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.36 99.7% | 02'00.00 2009-07-18 3 | 13 | 172 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.79 91.4% | 00'51.01 2009-10-03 3 | 11 | 103 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.71 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'36.18 2009-06-20 5 | 12 | 230 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.04 97.1% | 01'16.75 2009-11-21 6 | 15 | 228 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.93 94.1% | 00'42.26 2009-01-31 6 | 24 | 175 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.99 97% | 01'33.10 2009-07-18 6 | 22 | 117 | |
![]() | Liu Xin Yi (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.75 99.8% | 01'18.62 2009-12-19 2 | 3 | 616 |
Liu Xin Yi (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'18.62 0% | nincs nincs 1 | 5 | 619 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.01 .:ÚJ ECS:. 109.8% | 00'46.13 2009-10-03 5 | 16 | 201 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.28 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 01'45.18 2009-07-18 2 | 20 | 176 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.87 .:ÚJ ECS:. 110.6% | 00'51.85 2009-10-03 5 | 11 | 224 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.63 .:ÚJ ECS:. 150.8% | 01'13.31 2009-06-06 4 | 9 | 156 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.06 99.3% | 00'32.84 2009-11-21 3 | 6 | 290 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.43 98.1% | 01'13.01 2009-11-21 4 | 15 | 273 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.85 99.7% | 00'44.70 2009-11-21 3 | 13 | 230 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.30 99.3% | 00'38.03 2009-11-21 4 | 7 | 232 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.82 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'37.00 2009-06-20 2 | 13 | 178 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.46 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'32.28 2009-10-03 3 | 6 | 336 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.43 98.3% | 01'08.25 2009-11-21 5 | 8 | 336 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.38 96.7% | 00'32.28 2009-11-21 6 | 4 | 350 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.02 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'16.04 2009-07-26 7 | 6 | 327 | |
Marton Gergely (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.19 0% | nincs nincs 1 | 10 | 380 | |
Marton Gergely (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.82 0% | nincs nincs 1 | 7 | 332 | |
Marton Gergely (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'43.61 0% | nincs nincs 1 | 7 | 362 | |
Marton Gergely (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.18 0% | nincs nincs 1 | 8 | 311 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.63 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'12.54 2009-11-21 7 | 2 | 426 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.92 98.7% | 02'28.91 2009-07-25 6 | 2 | 462 |
Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.64 92.4% | 00'31.07 2009-11-21 6 | 6 | 342 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.45 97.6% | 01'08.77 2009-07-26 8 | 3 | 395 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.96 100% | 00'30.96 2009-11-21 7 | 1 | 356 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'36.67 99.3% | 00'36.40 2009-11-21 6 | 2 | 322 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.24 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'20.35 2009-03-14 5 | 1 | 327 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.68 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'32.93 2009-07-18 8 | 1 | 373 |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.07 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'16.50 2009-05-31 4 | 1 | 314 |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.23 99.7% | 01'00.03 2009-11-21 7 | 4 | 515 | |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.91 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'14.11 2009-02-28 4 | 3 | 530 |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.86 99.1% | 01'07.24 2009-12-19 10 | 4 | 502 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'07.24 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'07.45 2009-04-08 10 | 8 | 516 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'24.43 98.9% | 02'22.89 2009-04-09 11 | 4 | 527 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'22.90 100% | 02'22.89 2009-04-09 10 | 5 | 544 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.80 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'39.58 2009-10-03 3 | 23 | 194 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.24 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'30.87 2009-11-21 4 | 13 | 213 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.18 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'49.33 2009-10-03 3 | 8 | 212 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'38.53 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'44.02 2009-07-18 4 | 7 | 227 | |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.05 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'43.53 2009-06-13 6 | 1 | 151 |
Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.48 .:ÚJ ECS:. 109.1% | 01'39.78 2009-07-18 2 | 4 | 147 | |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.00 88.5% | 00'38.93 2008-12-20 7 | 2 | 153 |
![]() | Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.34 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'55.41 2009-10-03 6 | 2 | 145 |
Navratil Botond (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.52 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'58.16 2009-10-03 4 | 8 | 76 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.45 97% | 00'46.04 2009-11-21 9 | 16 | 139 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'44.29 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'44.38 2009-11-21 2 | 14 | 138 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.55 98.5% | 00'50.80 2009-10-03 9 | 15 | 169 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.26 97.8% | 00'59.94 2009-10-03 8 | 17 | 130 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.86 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'46.13 2009-11-21 10 | 6 | 116 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.33 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'43.83 2009-07-18 2 | 8 | 118 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.65 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'50.42 2009-06-20 11 | 5 | 138 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.64 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'59.40 2009-11-21 10 | 8 | 103 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'53.12 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 00'57.56 2009-10-03 5 | 6 | 86 | |
![]() | Palotás Anita (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.92 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'17.77 2009-11-21 2 | 3 | 542 |
Palotás Anita (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'33.40 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'35.31 2009-12-19 2 | 4 | 586 | |
Palotás Anita (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'35.31 0% | nincs nincs 1 | 6 | 565 | |
![]() | Palotás Anita (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.65 0% | nincs nincs 1 | 3 | 521 |
![]() | Palotás Anita (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'32.42 0% | nincs nincs 1 | 3 | 573 |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.45 98.5% | 00'50.70 2009-11-21 6 | 14 | 220 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.24 95.4% | 00'46.03 2009-11-21 5 | 8 | 160 | |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.42 98.6% | 01'03.49 2009-05-30 9 | 3 | 589 |
