Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 12.16-17. | Cikluszáró Felmérő Verseny, Budapest (BVSC uszoda) | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'10.16 96% | 01'07.36 2017-05-24 11 | 2 | 568 |
![]() | Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Időfutam | 02'40.91 0% | nincs nincs 1 | 3 | 466 |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Előfutam | 01'16.66 98.2% | 01'15.30 2017-04-21 10 | 2 | 594 | |
![]() | Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Döntő | 01'15.16 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'15.30 2017-04-21 11 | 2 | 630 |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 02'31.97 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 02'41.56 2017-04-19 9 | 4 | 554 | |
![]() | Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 02'53.52 87.6% | 02'31.97 2017-12-16 9 | 2 | 526 |
Berta Barbara (16) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m vegyes Döntő | 05'24.51 99.3% | 05'22.28 2017-04-30 2 | 6 | 572 | |
![]() | Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'26.44 98.3% | 01'24.93 2017-05-24 8 | 3 | 414 |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Előfutam | 03'11.43 94.7% | 03'01.37 2017-06-01 8 | 4 | 392 | |
![]() | Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 03'09.94 95.5% | 03'01.37 2017-06-01 10 | 2 | 401 |
Fias Fanni (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m mell Döntő | 03'11.43 94.7% | 03'01.37 2017-06-01 10 | 4 | 392 | |
Kristóf Attila (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.93 0% | nincs nincs 1 | 12 | 559 | |
Kristóf Attila (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'05.04 0% | nincs nincs 1 | 14 | 542 | |
Kristóf Attila (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'17.01 0% | nincs nincs 1 | 8 | 440 | |
![]() | Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.37 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'02.36 2017-06-03 9 | 3 | 469 |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.69 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 02'21.72 2016-12-17 2 | 7 | 434 | |
Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Előfutam | 01'10.83 98% | 01'09.40 2017-06-03 8 | 6 | 394 | |
![]() | Kulcsár Zalán (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m hát Időfutam | 02'29.96 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'33.03 2017-03-11 3 | 3 | 415 |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.52 98.9% | 01'05.82 2017-05-24 8 | 7 | 479 | |
Mezei Jade (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Előfutam | 05'05.68 .:ÚJ ECS:. 101% | 05'08.66 2017-03-11 3 | 12 | 478 | |
Mózer Norbert (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.28 0% | nincs nincs 1 | 5 | 356 | |
Sipos Maja (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.42 0% | nincs nincs 1 | 8 | 504 | |
Sipos Maja (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'25.02 0% | nincs nincs 1 | 11 | 472 | |
Sipos Maja (12) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.30 0% | nincs nincs 1 | 10 | 353 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.22 94.7% | 02'00.51 2015-02-28 49 | 15 | 515 | |
Szauter Gergő (23) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 400 m gyors Időfutam | 04'28.46 95.5% | 04'16.51 2012-05-30 37 | 7 | 550 |
A helyszín címe: | Budapest, XIV. Szőnyi utca 2. |
Telefonszáma: | 06-1 251-3888 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 6 km |
Ma 2021. január 21. csütörtök, Ágnes napja van. |