Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 01.27-28. | VII. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berta Barbara (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.58 97.2% | 02'14.71 2016-12-17 4 | 15 | 0 | |
Berta Barbara (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'11.45 94.3% | 01'07.36 2017-05-24 12 | 7 | 0 | |
Berta Barbara (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m mell Időfutam | 01'16.77 97.9% | 01'15.16 2017-12-16 12 | 5 | 0 | |
Berta Barbara (17) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.87 97.6% | 02'27.24 2017-04-20 4 | 15 | 0 | |
Fias Fanni (15) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'32.05 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'32.55 2017-04-11 2 | 9 | 0 | |
Kristóf Attila (18) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.59 0% | nincs nincs 1 | 12 | 0 | |
![]() | Kulcsár Zalán (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.40 98.7% | 02'14.69 2017-12-16 3 | 3 | 0 |
![]() | Kulcsár Zalán (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.19 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
Kulcsár Zalán (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.64 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'37.64 2017-03-11 2 | 4 | 0 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.69 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 02'29.94 2016-12-17 2 | 6 | 0 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.53 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'15.33 2017-04-30 6 | 9 | 0 | |
Mezei Jade (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.71 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 02'45.06 2017-03-11 2 | 10 | 0 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.68 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.45 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'10.28 2017-12-16 2 | 4 | 0 | |
Mózer Norbert (14) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.25 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Sipos Maja (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.98 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'25.02 2017-12-16 2 | 9 | 0 | |
Sipos Maja (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m hát Időfutam | 01'19.40 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Sipos Maja (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.16 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Sipos Maja (13) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'49.94 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.58 97.5% | 02'00.51 2015-02-28 50 | 7 | 0 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 100 m pillangó Időfutam | 01'02.30 98.4% | 01'01.33 2017-04-22 17 | 5 | 0 | |
Szauter Gergő (24) /Városgazda Utánpótlás Ak./ | 200 m vegyes Időfutam | 02'22.35 95.9% | 02'16.55 2013-12-14 42 | 8 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |